ARETN Zoologiya İnstitutunun Əsərləri
S. No. | Başlıq və Müəlliflər |
---|---|
1 | Azərbaycanın Oğuz rayonunda eritrositar qlyukoza-6- fosfatdehidrogenaza fermentinin biokimyəvi polimorfizmi
|
2 | Naxçıvan Muxtar Respublikası faunasının onayaqlı (Crustacea, Decapoda) xərçəng növləri
|
3 | Qəhvəyi yastıcanın (Hemiptera, Diaspididae; Chrysomphalus dictyospermi Morgan) bəzi bioloji xüsusiyyətləri
|
4 | Desımetr diapazonunda aşağı intensivlikli elektromaqnit dalğalarının qanda lipid pereoksidləşməsinə və ümumi antioksidant fəallığına təsiri
|
5 | Zümrüdü və Qafqaz qırqovul balalarının müqayisəli inkişaf göstəriciləri
|
6 | Aşaği Kürün göl və axmazlarinin iynəcə sürfələri - Odonata, larva. Növ tərkibi, yayilmasi, faunistik oxşarliq indeksi (index of similarity) və ümumilik əmsali
|
7 | Azərbaycan faunasında Sciurus cinsinə (Rodentia) daxil olan sincab növlərinin karioloji, morfoloji xüsusiyyətləri, qorunması
|
8 | Gəncə-Qazax bölgəsində ev keçilərinin (Capra hırcus) helmint faunasının ekoloji-coğrafi təhlili
|
9 | Azərbaycan şərqində Archips xylosteana Linnaeus, 1758 yarpaqbükəninin tədqiqi
|
10 | Bildirçinlərin assosiativ invaziyalarının müalicəsində kəklıkotu (Thymus serpyllum) və acı bibərin (Capsicum annuum) quşların bəzi biokimyəvi göstəricilərinə təsiri
|
11 | Müxtəlif yastıca növlərinin meyvə bitkilərinə təsiri xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
|
12 | Döl dövründə müxtəlif səviyyəli hipoksiyanın ağ siçovulların baş beynində laktatdehidrogenaza və piruvatkinaza fermentlərinin fəallığına təsiri
|
13 | Kür çayının deltasında oturaq quş populyasiyalarının qışlama dövründə trofik əlaqələri
|
14 | Эритреиды (Acariformes:Actinedida:Erythraeidae)
|
15 | Особенности распределение кровососущих комаров в естественно-климатических районах Северного Кавказа
|
16 | Влияние гипоксии на электрическую активность мозга крольчат разного возраста
|
17 | Новый случай мутации гена BCKDHB 508 (С-Т) в гомозиготном состоянии при болезни запаха кленового сиропа
|
18 | Математическое моделирование в изучении синэкологии хищных членистоногих
|
19 | Etanolun 30 günlük heyvanların MSS-nin müxtəlif strukturlarının toxumalarında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına döl dövründə xroniki təsiri
|
20 | Sutkalıq ritmin aktiv və passiv fazalarının qapalı şəraitdə yetişdirilən yapon bildirçinlərinin (Japonicus coturnix L) yumurtalığının inkişafına təsiri.
|
21 | Xəzər dənizinin Abşeron-Qobustan sahil zolağında qaraördək (Aythya Boie., 1822) və pazdimdik (Mergus Linn., 1758) cinslərinə daxil olan növlərin müasir vəziyyəti və say dinamikası
|
22 | Məcburi acqalmanın fərdi inkişafın erkən mərhələlərində aralıq beyin strukturlarında gedən aminturşu mübadiləsinə təsiri
|
Copyright©2022 Zoologiya İnstitutu.Bütün hüquqları qorunur.